Bizhub 350 to nowy produkt Konica Minolta, współpracując z nim w prosty sposób możemy drukować i powielać potrzebne dokumenty, oszczędzając czas i pieniądze. Szeroki zakres obsługiwanych mediów do 210 g/m, automatyczny druk dwustronny i liczne funkcje specjalne w połączeniu z zaawansowanymi opcjami wykańczania które daje dedykowany finiszer pozwolą tworzyć profesjonalnie wyglądające dokumenty na każdą okazję.
Dostępne opcje wykańczania :sortowanie, grupowanie, zszywanie wielopozycyjne, dziurkowanie, tworzenie broszur.
Nawet skomplikowane prace można wykonać łatwo dzięki intuicyjnym sterownikom i czytelnemu panelowi sterowania, a zastosowany w urządzeniu wydajny kontroler Emperon pozwoli drukować szybciej i wydajniej w PCL i Postscript co w połączeniu z zastosowanym w tym urządzeniu toneru polimeryzowanemu nowej generacji SIMITRI daje również lepszą jakość wydruków.
Rozbudowane funkcje skanowania, przesyłania i zarządzania dokumentami pozwolą ułatwić dostęp do ważnych informacji obniżając koszty związane z ich dystrybucją i archiwizacją.
Dzięki pełnej integracji sieciowej bizhub 350 może znacznie poprawić komunikację w firmie i przyczynić się do wzrostu efektywności pracy związanej z zarządzaniem i dystrybucją informacji. Wykorzystując zaawansowane opcje skanowania i przesyłania danych szybko można obniżyć ilość dokumentów papierowych i ułatwić dostęp do potrzebnych informacji. Rozbudowane funkcje skrzynek na dysku twardym oraz bezpieczna i wygodna obsługa online sprawią, że archiwizowanie i powielanie potrzebnych danych będzie prostsze niż kiedykolwiek.
Kluczowe cechy:
| Nazwa: | bizhub 350 |
|---|---|
| Następca modeli: | Di3510/3010, 7228/7235 |
| Segment: | III Kopiarki B&W |
| Zasilanie: | 220 240V, 50/60Hz |
| Pobór mocy: | mniej niż 1.47KW |
| Wymiary (Szer.xGłęb.xWys.) mm: | 677 x 710 x 718 |
| Waga (kg): | 74 |
| Nazwa: | bizhub 350 |
|---|---|
| Prędkości: | BW A4: 35c/ppm BW A3: 20 c/ppm |
| Pierwsza kopia: | 4,8 sek. |
| Kopiowanie wielokrotne: | 1 999 |
| Nagrzewanie: | Szybciej niż 24 sec |
| Rozdzielczość: | Kopia. druk, kan: 600 x 600 dpi |
| Gradacja: | 256 |
| Typ: | Laser |
| Pamięć RAM: | 192 MB std. maks. 320 MB |
| Dysk twardy (opcja): | 40GB |
| Format papieru: | A6 - A3 |
| Gramatura: | 50 - 210 g/m2 |
| Powiększenie: | 25-400% |
| Maksymalny obszar zadruku: | 297mm x 420mm minus 4mm z każdej strony (PCL) |
| Rozdzielczość: | 600/600 dpi |
|---|---|
| Predkość drukowania: | BW A4: 35c/ppm BW A3: 20 c/ppm |
| Kontroler | Emperon 64Bit MIPS RISC CPU (300 MHz) |
| Jęz. opisu strony: | PCL 5e/6 PostScript 3 |
| Pamięć RAM: | 192 MB std., maks. 320 MB |
| Interfejsy: | 10-Base-T/100Base-T Ethernet |
| USB 2.0: | Parallel IEEE 1284 (opcja) |
| Dysk twardy (opcja): | 40GB |
| Środowisko: | Windows:98,Me,NT,2000, 2003Serwer, Mac OS System 9.2/10.2, UNIX/Linux with UNIX/Linux filter |
| Nazwa: | bizhub 350 |
|---|---|
| Rozdzielczość: | 600/600 dpi |
| Kompresja: | MH, MR,MMR, JBIG |
| Faks modem: | do 33.6 Kbps, 35c/ppm |
| Funkcje: | Polling, transmisja z pamięci, wysyłanie do wielu PC fax |
Oprogramowanie
| PageScope Web Connection: | Tak |
|---|---|
| PageScope Netcare: | Tak |
| PageScope Cabinet: | Tak |
| Sterowniki Twain: | Tak |
Cechy
| IPP 1.0: | Tak |
|---|---|
| Zapisywanie prac na HDD: | Tak (opcja) |
| Zapisywanie prac w pamięci: | Tak |
| Drukowanie poufne: | Tak |
| Proof & Print: | Tak |
| Zank wodny, N-up: | Tak |
| Przekładki OHP: | Tak |
| RIP once Print Many: | Tak |
| Konta użytkowników: | Tak (opcja) |
| Typ: | jednoprzebiegowy |
|---|---|
| Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi |
| Prędkość: | 41 spm przy 600X600dpi |
| Format: | do A3 |
| Format plików: | TIFF, PDF |
| Zródło: | Szyba, ADF |
Skanowanie
| Twain: | Tak (opcja) |
|---|---|
| Do HDD: | Tak (opcja) |
| Do Email: | Tak |
| Do FTP: | Tak |
| Do skrzynki użytkownika: | Tak (opcja) |
| Do Pamięci: | Tak |
| Do i-Fax: | Tak (opcja) |